Treks & expéditions « Mont Logan (Canada) «
Mont Logan
Première traversée française
Première ascension française de l'arête est
Michel ALEXANDRE, Pierre BAY, Jean Louis BONNENTIEN, Ken DELBOS-CORFIELD, Daniel DUPUIS, Fernando PINTADO, Xavier TAUPIN, Daniel VARGAS membres des sections montagne-escalade FSGT de l'U.S.Ivry, l'E.S.C11°, T.U.Verrières le Buisson ont réalisé du 13 juillet 1991 au 8 août 1991 la :
traversée du Mont Logan (6050 m) au Canada,
réalisant la première traversée française et le premier parcours français de l'arête Est.
- Dépose sur le Glacier Hubard le 13 juillet. Parcours de l'arête EST.
- Sommet le 6 août pour les 8 participants.
- Descente à ski par King Trench (voie normale) jusqu'au glacier Quintino Sella.
- Récupération par avion les 8 et 9 août.
Le MONT LOGAN est le point culminant du Canada. Il est très peu fréquenté :
- une dizaine d'expéditions par an en moyenne tentent l'ascension (7 par la voie normale, 2 par l'arête Est) ;
- le taux de réussite est en moyenne de 25 % ;
- la traversée Est-Ouest à été tenté 5 fois depuis 1976 et réussie 4 fois ;
- aucune ascension du Mt. Logan en hiver (2 tentatives).
Le MONT LOGAN se situe dans le territoire du Yukon. Il fait partie du Massif des "Icefiels Ranges" (15 000 km2 ), limitrophe de l'Alaska et entièrement inclus dans le parc National de "Kluane". Ce parc de 22 015 km2 est considéré par l'UNESCO comme particulièrement représentatif de la vie sauvage.
Des centaines de sommets dépassent 2700 m, 20 sommets culminent entre 3600 et 4200 m, 20 entre 4200 et 5000 m, 5 sommets dépassent 5000 m.
Déroulement
| 06 juillet 91 | voyage avion PARIS-MONTREAL |
| 07 juillet 91 | Voyage avion MONTREAL-WHITEHORSE via TORONTO, VANCOUVER |
| 08 juillet 91 | Voyage automobile WHITEHORSE-KLUANE LAKE |
| du 9 au 12 juillet 91 | Attente à Kluane-Lake de conditions météorologiques favorables à la dépose sur glacier. |
| 13 juillet 91 | Dépose sur le glacier Hubard et installation d'un camp vers 2010 m. |
| 14 juillet 91 | Installation du camp de base au pied de la pente de neige versant sud de l'arête Est vers 2420 m. |
| 15 juillet 91 | Equipement de la pente permettant l'accès à l'arête (cordes fixes à partir de la rimaye). Premier portage au camp I. |
| 16 juillet 91 | Installation du camp 1 (2840 M.) |
| 17 juillet 91 | mauvais temps, neige la nuit. |
| 18 juillet 91 | Equipement en cordes fixes d'une grande partie de l’arête rocheuse et portage vers le camp II. |
| 19 juillet 91 | Installation du camp Il (3100 m) et équipement au dessus. |
| 20 juillet 91 | installation du camp III (3290 m) et équipement au dessus. |
| 21 juillet 91 | suite de l’équipement et installation du camp IV (3500m). |
| 22 juillet 91 | mauvais temps. |
| 23 juillet 91 | mauvais temps. |
| 24 juillet 91 | Déblaiement des tentes, réparations. |
| 25 juillet 91 | Installation du camp 5 (3820 m). |
| 26 juillet 91 | Equipement du passage d'un sérac puis mauvais temps. |
| 27 juillet 91 | Mauvais temps le matin. Equipement jusque vers 4040 m et portage jusque là. |
| 28 juillet 91 | Installation du camp 6 (4500 M) à la fin de l'arête. |
| 29 juillet 91 | Portage du reste des charges de 4040 m au camp 6. Portage jusqu'à 4680 m. sur le plateau en vue du sommet Est. |
| 30 juillet 91 | Installation du camp 7 (5020 M). utilisation des skis et des traîneaux. |
| 31 juillet 91 | Portage jusqu'à une épaule de l'arête Nord du sommet Est (5200 m) puis poursuite sur cette large arête pour installer le camp 8 sur la deuxième épaule (5420 m). |
| 1er août 91 | Redescende à 5200 m pour retourner chercher des charges qui y sont restées. Le temps se dégrade fortement (vent, froid). |
| 2 août 91 | mauvais temps. |
| 3 août 91 | Très mauvais temps. 25 heures de vent. |
| 4 août 91 | Traversée en partie descendante pour contourner le sommet Est. Installation du camp 9 à 5340m sur la voie normale au pied du sommet Ouest. |
| 5 août 91 | montée jusqu’à 5520 m stoppée par manque de visibilité. |
| 6 août 91 | Grand beau temps froid. Sommet atteint par tous à 13 h. A ski jusqu'à 100 m du Sommet. Belle descente. |
| 7 août 91 | Descente puis remontée pour franchir Aina Pass. Camp X à 4830 sur « le terrain de football ». |
| 8 août 91 | Descente complexe (pas de traces dans les sérac pour atteindre King Col) puis descente très facile jusqu'à Quintino Sella. Dépot de Quintino Sella atteint à 17 h. Contact immédiat avec Andy Whilliams qui fait 3 voyages. |
| 9 août 91 | Récupération du dernier groupe. |
| 10 août 91 | Retour à Whitehorse. |
| 11 août 91 | Retour vers la France de 3 participants (Ken, D. Vargas, X. Taupin). voyage en voiture Whythehose--Skagway (Alaska). |
| 12 août 91 | En ferry de Skagway à Princce-Rupert. |
| 13 août 91 | Arrivée à Prince-Rupert. |
| 14 août 91 | Journée à Prince-Rupert. |
| 15 août 91 | Voyage PRINCE RUPERT-VANCOUVER |
| 16 août 91 | Voyage avion Vancouver-Montréal |
| 17 août 91 | visite de Montréal. Départ pour Paris. |
| 18 août 91 | Retour à Paris. |
