Montagne SkiRando « Ski de randonnée et raquettes «
Menu pour raid à ski
Peut aussi servir pour les expéditions
| PRODUITS | Nbre ind | Pds ind | Nbr Total | Pds Total | ||
| PETIT DEJEUNER | ||||||
| café | 3 | 4 g | 0 | 0 g | ||
| thé | 2 | 4 g | 0 | 0 g | ||
| chocolat | 1 | 35 g | 0 | 0 g | ||
| lait poudre | 1 | 20 g | 0 | 0 g | ||
| sucre (morceaux) | 6 | 40 g | 0 | 0 g | ||
| biscuits | 4 | 30 g | 0 | 0 g | ||
| confiture | 1 | 30 g | 0 | 0 g | ||
| céréales | 1 | 30 g | 0 | 0 g | ||
| COURSE | ||||||
| 1 | barre énergétique | 1 | 50 g | 78 | 3900 g | |
| 2 | fruits secs | 1 | 30 g | 78 | 2340 g | |
| 3 | oléagineux | 1 | 20 g | 78 | 1560 g | |
| bonbons | 5 | 25 g | 390 | 1950 g | ||
| DEJEUNER | ||||||
| 4 | boisson en poudre | 1 | 50 g | 78 | 3900 g | |
| 5 | coppa | 1 | 30 g | 78 | 2340 g | |
| 6 | fromage | 1 | 20 g | 78 | 1560 g | |
| 7 | pain | 2 | 60 g | 156 | 4680 g | |
| DINER | ||||||
| Minut' soup | 1,5 | 15 g | 0 | 0 g | ||
| 5 | jambon sec | 30 g | 0 | 0 g | ||
| 8 | plat lyophilisé | 1 | 90 g | 0 | 0 g | |
| fromage | 1 | 20 g | 0 | 0 g | ||
| 9 | dessert | 1 | 35 g | 0 | 0 g | |
| infusion | 1 | 2 g | 0 | 0 g | ||
| DIVERS | ||||||
| petits sacs plastiques | 4 | 15 g | 0 | 0 g | ||
| grands sacs plastiques | 1 | 5 g | 0 | 0 g | ||
| 10 | gaz | 0,5 | 120 g | 0 | 0 g | |
| lithiné | 0,5 | 2 g | 0 | 0 g | ||
| TOTAL/personne/jour | 812 | g. | ||||
| POIDS TOTAL | 22,23 | Kg. |
REMARQUES
1 : Nuts = Mars = Bounty = Balisto = Twix = etc.
2 : "Mélange exotique", fruits séchés : bananes, pruneaux, raisins, pommes...
3 : arachides, amandes, noisettes ... pas trop salé
4 : Xl1, Nergi-Sport ... (doser plus faiblement qu'indiqué)
5 : coppa, jambon sec, pancetta, bacon, viande des grisons, saumon ...
6 : fromages emballés individuellement : Babybel, Bleu, Roquefort, Vache qui Rit ...
7 : 60 g. si pain frais, 30 g. si pain sec (suédois, biscuit)
8 : plat lyophilisé ou Bolino ou En Cas
9 : confiture, miel, crème Mt. Blanc, Yes ...
10 : 1/2 cartouche S200 par personne (en faisant fondre la neige)
