Montagne SkiRando « Actualité 2009 «
semaine de l'US Ivry dans le Dévoluy
Les 23 participants :
Hoshino Jean-Jacques (AEVA), Cappeau Rémi (ASCV), Kien San Ti Sylvie (Grimpe 13), Marion Romain (ROC 14), Camille Chevassus (USMA), Sandrine Poisson (Tremblay dégaine,
Alexandre Michel, Bardot Christian,Bardot Nathalie, Birk Jean-Michel, Bonnentien Jean-Louis, Dos Santos Antonio, Dupuis Daniel, Dupuis Geneviève, Egret Sylvain, Maslow Christophe, Moustard Eric, Sephiha Bruno, Stevens Gaël, Tafflet Francette, Tafflet Michel, Taupin Jocelyne (US Ivry).
Le programme réalisé est assez copieux :
- l'ensemble des sorties = 32 000 mêtres de dénivelé
- le dénivelé de chaque sortie X le nombre de participants à la sortie = 153 500 m de dénivelé
| Date | course | Altitude | Dénivelé | Cotation | Participants |
| dimanche 22 févr. | Tête de Merlant | 2062 | 800 | 1.2 | Jocelyne, Mouloud, Francette |
| Le Gigon | 2086 | 750 | 2.1 | Geneviève, Daniel | |
| Grand Combe | 2322 | 1000 | 2.3 | Christian, Jean-Louis, Nathalie, Sylvain, Antonio, Eric, Renaud | |
| Brèche de Faraud | 2206 | 920 | 3.1 | Michel, Romain, Gaël, Camille, Jean-Jacques, Véronique, Sylvie, Rémi, Jean-Michel | |
| Vallon Pierra | 2516 | 1190 | 2.3 | Bruno, Christophe | |
| lundi 23 févr. | Tête de Lapras | 2584 | 1400 | 2.3 | Gaël, Jean-Louis, Rémi, Camille, Romain, Renaud |
| Tête des Ormans,pas de l'agneau | 2140 | 1100 | 4.2 | Eric, Christophe, Christian, Nathalie, Sylvain, Antonio, Bruno | |
| Tête de la Rama | 2379 | 980 | 2.3 | Geneviève, Jocelyne, Mouloud, Francette, Michel, Véronique, Jean-Jacques, Jean-Michel, Sylvie | |
| mardi 24 févr. | Pic de Bure (Boucle Sud) | 2709 | 2100 | 4.2 | Eric, Christophe, Christian |
| Pic de Bure | 2709 | 1200 | 3.1 | Rémi, Antonio, Renaud, Romain, Camille | |
| Vallon Pierra | 2516 | 1190 | 2.3 | Gaël, Jean-Louis, Sylvain, Jean-Jacques,Sylvie | |
| Tête de l'Aupet | 2627 | 1420 | 3.1 | Bruno, Jean-Michel | |
| Rocher Rond | 2453 | 1060 | 3.1 | Geneviève, Daniel, Francette, Nathalie, Jocelyne, Véronique | |
| mercredi 25 févr. | Tête de l'Aupet | 2627 | 1420 | 3.1 | Christian, Jean-Louis, Nathalie,Sylvain, Michel, Eric |
| Tête Des Ormans | 2140 | 940 | 2.2 | Véronique, Sylvie, Jean-Jacques, Rémi, Romain, Geneviève, Jocelyne, Francette, Gaël | |
| Rama+Aiguille haut Bouffet | 2378 | 1450 | 4.1 | Bruno, Christophe | |
| Rama+Serre Long | 2378 | 1400 | 2.3 | Antonio, Camille | |
| jeudi 26 févr. | Tête des Bannards | 2227 | 875 | 2.1 | Geneviève, Jocelyne, Mouloud, Francette, Michel. |
| Tête de l'Aupet | 2627 | 1420 | 3.1 | Gaël, Rémi, Camille, Romain, Jean-Jacques, Antonio, Sylvie | |
| La Rama | 2379 | 980 | 2.3 | Jean-Louis, Nathalie, Sylvain. | |
| Tour des Agards | 2697 | 1800 | 4.2 | Eric, Christophe, Christian, Bruno, Jean-Michel | |
| vendredi 27 févr. | Tête de Lapras | 2584 | 1400 | 2.3 | Jocelyne, Geneviève, Sylvain, Nathalie, Antonio, Rémi, Sylvie |
| Tête Des Ormans | 2140 | 940 | 2.2 | Jean-Louis, Michel | |
| Tête de Girbaut | 2370 | 920 | 3.1 | Gaël, Camille. | |
| Le Gigon | 2086 | 750 | 2.1 | Véronique, Jean-Jacques | |
| Grand Ferrand (par le chorum Olympique) | 2758 | 1700 | 4.2 | Eric, Christophe, Christian, Bruno, Jean-Michel | |
| samedi 28 févr. | Brèche de Faraud | 2206 | 920 | 3.1 | Antonio, Christophe, Sylvain, Renaud, Bruno, Eric, Jean-Louis , Michel |
Hébergement Gite des Miloux (19 places, 4 étaient hébergés ailleurs) le Collet à Saint Etienne en Dévoluy
Nous avions le gîte en gestion libre ce qui a permis le tarif de 207,98 € par personne (29,71 € par jour) comprenant la pension complète et les frais de déplacement pendant la semaine. Nous avons très (trop !) bien mangé grâce à l'investissement dans les tâches culinaires de l'ensemble des participants.
Météo
Beau temps toute la semaine (parfois quelques nuages), assez froid, se réchauffant un peu en fin de semaine. Bon enneigement.
Infos sur les courses : skitour.fr
Toponeige "Ouest Dauphiné" (Editions Volopress)
Ski de randonnée Hautes Alpes (Editions Olyzanne)
Des photos en vrac
![]() |
| Devoluy Fev 2009 |

